Monatliche Kontoführung | 16,00 Euro (darin enthalten: 13,00 Euro Grundpreis für Kontoführung und 3,00 Euro Mindestverbrauch für Buchungen) |
---|---|
eine Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
inklusive |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 9,00 Euro / Jahr |
Bargeldein-/auszahlung am Sparkassen-Geldautomaten | 0,35 Euro |
Bargeldein-/auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Münzen) | 7,50 Euro |
Überweisung am Schalter/SB-Terminal oder per Online-/Mobile-Banking | 0,35 Euro |
Gutschrift/Lastschrift | 0,35 Euro |
Sammelüberweisung (je Geschäftsvorfall) | 0,10 Euro |
Gutschrift ec-Cash (je Geschäftsvorfall) | 0,10 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,35 Euro |
Umsatzabruf ELKO/EBICS | 0,07 Euro |
Kontoauszüge per Post (plus Porto) | 0,35 Euro |
Dauerauftrag anlegen/ändern am Schalter | 0,35 Euro |
Dauerauftrag anlegen/ändern online | kostenfrei |
Kontoauszug am Auszugsdrucker | kostenfrei |
Kontoauszug Online | kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Silber mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr (inklusive 5 kostenfreier Verfügungen an Geldautomaten im Ausland) |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 90,00 Euro / Jahr (inklusive aller Verfügungen an Geldautomaten im Ausland) |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,82 % |
Weitere Informationen finden Sie in folgender Entgeltinformation.